聊城大学2023年山东省艺术类省属公费师范生录取分数线
专业 | 分数线 (相关资料图) | 分数线类型 |
美术学(省属公费师范生面向济南市就业) | 471/252.2 | 文化分/专业分 |
美术学(省属公费师范生面向滨州市就业) | 519/245.4 | 文化分/专业分 |
美术学(省属公费师范生面向枣庄市就业) | 471/231.8 | 文化分/专业分 |
美术学(省属公费师范生面向淄博市就业) | 478/251.4 | 文化分/专业分 |
美术学(省属公费师范生面向日照市就业) | 493/251.2 | 文化分/专业分 |
美术学(省属公费师范生面向聊城市就业) | 494/265.8 | 文化分/专业分 |
美术学(省属公费师范生面向菏泽市就业) | 476/240.4 | 文化分/专业分 |
美术学(省属公费师范生面向济宁市就业) | 497/236.6 | 文化分/专业分 |
美术学(省属公费师范生面向泰安市就业) | 480/240.8 | 文化分/专业分 |
美术学(省属公费师范生面向德州市就业) | 471/232 | 文化分/专业分 |
美术学(省属公费师范生面向临沂市就业) | 474/232.2 | 文化分/专业分 |
聊城大学2023年山东省艺术类本科专业录取分数线
专业 | 分数线 | 分数线类型 |
广播电视编导 | 494.6 | 综合分 |
音乐学(声乐方向)(师范类) | 522.559 | 综合分 |
数字媒体艺术 | 558.15 | 综合分 |
视觉传达设计 | 559 | 综合分 |
环境设计 | 556.8 | 综合分 |
美术学(师范类) | 564.55 | 综合分 |
音乐学(器乐方向)(师范类) | 520.909 | 综合分 |
舞蹈学(师范类) | 528.98 | 综合分 |
书法学 | 517.2 | 综合分 |
数字媒体艺术(校企合作,与青岛海发文化科技有限公司合作) | 553.3 | 综合分 |
广播电视编导(校企合作,与青岛海发文化科技有限公司合作) | 487.43 | 综合分 |
广播电视编导(中外合作办学) | 481.68 | 综合分 |
聊城大学2023年省外艺术类本科专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业 | 分数线 | 分数线类型 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导(中外合作办学) | 559.57 | 综合分 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 715.53 | 综合分 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范类) | 715.6 | 综合分 |
安徽 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 716.3 | 综合分 |
甘肃 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学(师范类) | 223.355 | 专业分 |
甘肃 | 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 262.322 | 专业分 |
甘肃 | 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 262.331 | 专业分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导 | 514.075 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 广播电视编导(中外合作办学) | 503.7 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 545.4 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 美术学(师范类) | 545.7 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 547.05 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术 | 548.25 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈学(师范类) | 534.724 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 531.045 | 综合分 |
河北 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 540.27 | 综合分 |
河南 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 513.975 | 综合分 |
河南 | 艺术(文) | 广播电视编导(中外合作办学) | 512.8 | 综合分 |
湖南 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 286.5 | 综合分 |
湖南 | 艺术(历史类) | 美术学(师范类) | 286.4 | 综合分 |
湖南 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 287 | 综合分 |
湖南 | 艺术(历史类) | 书法学 | 289.8 | 综合分 |
湖南 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 287.2 | 综合分 |
湖南 | 艺术(历史类) | 舞蹈学(师范类) | 285.5 | 综合分 |
湖南 | 艺术(历史类) | 音乐学(师范类) | 303.8 | 综合分 |
江苏 | 艺术(历史类) | 广播电视编导(中外合作办学) | 503 | 综合分 |
江苏 | 艺术(历史类) | 环境设计 | 482 | 综合分 |
江苏 | 艺术(历史类) | 美术学(师范类) | 482 | 综合分 |
江苏 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 484 | 综合分 |
江苏 | 艺术(历史类) | 数字媒体艺术 | 489 | 综合分 |
江苏 | 艺术(历史类) | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 193 | 专业分 |
江苏 | 艺术(历史类) | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 200 | 专业分 |
江西 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 531.089 | 综合分 |
江西 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 531.509 | 综合分 |
山西 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 487.45 | 综合分 |
山西 | 艺术(不分文理) | 美术学(师范类) | 484.7 | 综合分 |
山西 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 502.9 | 综合分 |
山西 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 446.1 | 综合分 |
山西 | 艺术(不分文理) | 舞蹈学(师范类) | 454.35 | 综合分 |
山西 | 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐方向)(师范类) | 544.74 | 综合分 |
山西 | 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐方向)(师范类) | 563.797 | 综合分 |
四川 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 247.671 | 专业分 |
四川 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 248.341 | 专业分 |
云南 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 77.097 | 综合分 |
云南 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 77.166 | 综合分 |
录取规则:
实行平行志愿投档的省份,对进档考生按投档成绩“分数优先”的原则录取。
未实行平行志愿投档的省份,对进档考生按照综合分“分数优先”的原则确定录取专业,若综合分相同,按照专业志愿、专业成绩、高考文化成绩(含政策加分)、语文成绩、外语成绩、数学成绩排序录取。综合分计算办法如下:
美术学、视觉传达设计、环境设计、音乐学、舞蹈学专业综合分=专业成绩*文化满分/专业满分*70%+文化成绩*30%。
书法学专业综合分=专业成绩*文化满分/专业满分*40%+文化成绩*60%。
关键词: